|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | بسته بندی استاندارد صادرات |
| Delivery period: | 7 تا 30 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
ASTM A53 لوله فولادی بدون درز کربن برای اهداف ساختاری
| درجه | قدرت کشش (MPA) | قدرت تولید (MPA) | طول (درصدی) |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 205 | 28 |
| ب | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| عنصر | A | ب | C |
|---|---|---|---|
| کربن | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| منگنیز | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| فسفر | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| گوگرد | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
خواص شیمیایی
| املاک | A | ب | C |
|---|---|---|---|
| قدرت کششی | ۳۳۰ MPa | ۴۱۵ MPa | 485 MPa |
| قدرت تولید | 205 MPa | ۲۴۰ MPa | ۲۷۵ MPa |
| کشش | ۲۸% | ۲۲% | ۲۱% |
| سختی | مشخص نشده | مشخص نشده | مشخص نشده |
| مقاومت در برابر خوردگی | خوبه | خوبه | خوبه |
| قابلیت جوش | عالی بود | عالی بود | عالی بود |
![]()
![]()
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | بسته بندی استاندارد صادرات |
| Delivery period: | 7 تا 30 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
ASTM A53 لوله فولادی بدون درز کربن برای اهداف ساختاری
| درجه | قدرت کشش (MPA) | قدرت تولید (MPA) | طول (درصدی) |
|---|---|---|---|
| A | 330 | 205 | 28 |
| ب | 415 | 240 | 22 |
| C | 485 | 275 | 21 |
| عنصر | A | ب | C |
|---|---|---|---|
| کربن | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| منگنیز | 0.95 | 1.20 | 1.20 |
| فسفر | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| گوگرد | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
خواص شیمیایی
| املاک | A | ب | C |
|---|---|---|---|
| قدرت کششی | ۳۳۰ MPa | ۴۱۵ MPa | 485 MPa |
| قدرت تولید | 205 MPa | ۲۴۰ MPa | ۲۷۵ MPa |
| کشش | ۲۸% | ۲۲% | ۲۱% |
| سختی | مشخص نشده | مشخص نشده | مشخص نشده |
| مقاومت در برابر خوردگی | خوبه | خوبه | خوبه |
| قابلیت جوش | عالی بود | عالی بود | عالی بود |
![]()
![]()