|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | بسته بندی استاندارد صادرات |
| Delivery period: | 7 تا 30 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| دسته بندی | پارامتر | محدوده/ارزش معمولی |
|---|---|---|
| ماشین آلات | قدرت کششی | ۴۴۰-۵۸۶ MPa |
| قدرت تولید | ≥ 255 MPa | |
| کشش | ≥22٪ (برای لوله هایی با قطر ≤ 50.8 میلی متر) | |
| ≥20٪ (برای لوله هایی با قطر > 50.8 میلی متر) | ||
| مواد شیمیایی | کربن (C) | 0.08-0.15% |
| کروم (Cr) | 0.40-0.70% | |
| مولیبدن (Mo) | 0.20-0.30% | |
| منگنز (Mn) | ≤ 0.50% | |
| فسفر (P) | ≤ 0.025% | |
| گوگرد (S) | ≤ 0.020% | |
| تحمل قطر | قطر بیرونی | ±0.5 میلی متر برای لوله هایی با قطر ≤ 76 میلی متر |
| ±0.8 mm برای لوله های > 76 mm تا ≤ 114 mm | ||
| ±1.0 mm برای لوله های > 114 mm تا ≤ 140 mm | ||
| ±1,5 میلی متر برای لوله های > 140 میلی متر |
|
|
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| standard packaging: | بسته بندی استاندارد صادرات |
| Delivery period: | 7 تا 30 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| دسته بندی | پارامتر | محدوده/ارزش معمولی |
|---|---|---|
| ماشین آلات | قدرت کششی | ۴۴۰-۵۸۶ MPa |
| قدرت تولید | ≥ 255 MPa | |
| کشش | ≥22٪ (برای لوله هایی با قطر ≤ 50.8 میلی متر) | |
| ≥20٪ (برای لوله هایی با قطر > 50.8 میلی متر) | ||
| مواد شیمیایی | کربن (C) | 0.08-0.15% |
| کروم (Cr) | 0.40-0.70% | |
| مولیبدن (Mo) | 0.20-0.30% | |
| منگنز (Mn) | ≤ 0.50% | |
| فسفر (P) | ≤ 0.025% | |
| گوگرد (S) | ≤ 0.020% | |
| تحمل قطر | قطر بیرونی | ±0.5 میلی متر برای لوله هایی با قطر ≤ 76 میلی متر |
| ±0.8 mm برای لوله های > 76 mm تا ≤ 114 mm | ||
| ±1.0 mm برای لوله های > 114 mm تا ≤ 140 mm | ||
| ±1,5 میلی متر برای لوله های > 140 میلی متر |