![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
standard packaging: | بسته بندی استاندارد صادرات |
Delivery period: | 7 تا 30 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
GB 5310 20G لوله ها / لوله های دیگ بدون درز با فشار بالا
GB 5310 20G لوله های بویلر بدون درز با فشار بالا به طور گسترده ای در سیستم های بویلر با فشار بالا برای حمل مایعات در دمای بالا و فشار استفاده می شود.این لوله های دما بدون درز با مشخصات مشخص شده در استاندارد GB 5310 مطابقت دارد، تضمین کیفیت و عملکرد آنها در کاربردهای سخت دیگ.
کاربرد:
GB 5310 20G لوله های بویلر بدون درز با فشار بالا عمدتاً در سیستم های بویلر با فشار بالا برای حمل مایعات در دمای بالا و فشار استفاده می شود.این لوله ها در صنایع مختلف کاربرد دارند.از جمله:
ترکیبات شیمیایی ((%) GB 5310-2008
درجه فولاد | C | آره | م | P | S | Cr | مو | ک | نه | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-024 | 0.17-037 | 0.35-065 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
20MnG | 0.17-024 | 0.17-037 | 0.۷۰-۱00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
25MnG | 0.18-024 | 0.17-037 | 0.80-1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
15CrMo | 0.12-018 | 0.17-037 | 0.40 به صفر70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40 به صفر55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-015 | ≤0.50 | 0.40 به صفر70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-250 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-015 | 0.17-037 | 0.40 به صفر70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-035 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-030 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-015 | 0.45-075 | 0.45-065 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60-210 | 0.50 به 0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28-042 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-012 | 0.20-050 | 0.30 به صفر60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-105 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18-025 |
خواص مکانیکی GB5310-2008:
درجه فولاد | قدرت بازده (Mpa) | مقاومت کششی (Mpa) | طول کششی (٪) |
---|---|---|---|
20G | 410-550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥485 | 275 | 20 |
15MoG | ۴۵۰ تا ۶۰۰ | 270 | 22 |
12CrMoG | ۴۱۰ تا ۵۶۰ | 205 | 21 |
12Cr2MoG | ۴۵۰ تا ۶۰۰ | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | ۴۷۰ تا ۶۴۰ | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | ۵۴۰- ۷۳۵ | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 |
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | negotiable |
standard packaging: | بسته بندی استاندارد صادرات |
Delivery period: | 7 تا 30 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
GB 5310 20G لوله ها / لوله های دیگ بدون درز با فشار بالا
GB 5310 20G لوله های بویلر بدون درز با فشار بالا به طور گسترده ای در سیستم های بویلر با فشار بالا برای حمل مایعات در دمای بالا و فشار استفاده می شود.این لوله های دما بدون درز با مشخصات مشخص شده در استاندارد GB 5310 مطابقت دارد، تضمین کیفیت و عملکرد آنها در کاربردهای سخت دیگ.
کاربرد:
GB 5310 20G لوله های بویلر بدون درز با فشار بالا عمدتاً در سیستم های بویلر با فشار بالا برای حمل مایعات در دمای بالا و فشار استفاده می شود.این لوله ها در صنایع مختلف کاربرد دارند.از جمله:
ترکیبات شیمیایی ((%) GB 5310-2008
درجه فولاد | C | آره | م | P | S | Cr | مو | ک | نه | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 0.17-024 | 0.17-037 | 0.35-065 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
20MnG | 0.17-024 | 0.17-037 | 0.۷۰-۱00 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
25MnG | 0.18-024 | 0.17-037 | 0.80-1.10 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.08 |
15CrMo | 0.12-018 | 0.17-037 | 0.40 به صفر70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.80-1.10 | 0.40 به صفر55 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr2MoG | 0.08-015 | ≤0.50 | 0.40 به صفر70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 2.00-250 | 0.90-1.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
12Cr1MoV | 0.08-015 | 0.17-037 | 0.40 به صفر70 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.90-1.20 | 0.25-035 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15-030 |
12Cr2MoWVTiB | 0.08-015 | 0.45-075 | 0.45-065 | ≤0.030 | ≤0.030 | 1.60-210 | 0.50 به 0.65 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.28-042 |
10Cr9Mo1VNb | 0.08-012 | 0.20-050 | 0.30 به صفر60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8.00-9.50 | 0.85-105 | ≤0.20 | ≤0.40 | 0.18-025 |
خواص مکانیکی GB5310-2008:
درجه فولاد | قدرت بازده (Mpa) | مقاومت کششی (Mpa) | طول کششی (٪) |
---|---|---|---|
20G | 410-550 | 245 | 24 |
20MnG | ≥415 | 240 | 22 |
25MnG | ≥485 | 275 | 20 |
15MoG | ۴۵۰ تا ۶۰۰ | 270 | 22 |
12CrMoG | ۴۱۰ تا ۵۶۰ | 205 | 21 |
12Cr2MoG | ۴۵۰ تا ۶۰۰ | 280 | 20 |
12Cr1MoVG | ۴۷۰ تا ۶۴۰ | 255 | 21 |
12Cr2MoWVTib | ۵۴۰- ۷۳۵ | 345 | 18 |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 |